Used Forester for Sale in Lethbridge
2020 Subaru Forester Convenience 4dr All-wheel Drive
Price: | $29,900 |
Includes $401.00 fees/levies
Mileage:21,535 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | JF2SKEFC9LH404942 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 211645 |
City: | Lethbridge |
Previous daily rental that comes with $1400 in extras, protective film on the front bumper, hood and fender tips, rear bumper step pad and rally armour mud flaps.
2020 Subaru Forester Touring 4dr All-wheel Drive
Price: | $32,900 |
Includes $401.00 fees/levies
Mileage:23,043 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | JF2SKEJC7LH422721 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 210417 |
City: | Lethbridge |
2020 Subaru Forester Convenience 4dr All-wheel Drive
Price: | $28,900 |
Includes $401.00 fees/levies
Mileage:30,416 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JF2SKEFC1LH517543 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 216023 |
City: | Lethbridge |
2020 Subaru Forester Touring 4dr All-wheel Drive
Price: | $31,900 |
Includes $401.00 fees/levies
Mileage:23,023 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JF2SKEJC7LH499573 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 214287 |
City: | Lethbridge |
2020 Subaru Forester Sport 4dr All-wheel Drive
Price: | $34,900 |
Includes $401.00 fees/levies
Mileage:3,555 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | JF2SKEMC1LH455354 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 211961 |
City: | Lethbridge |
2020 Subaru Forester Convenience 4dr All-wheel Drive
Price: | $28,900 |
Includes $401.00 fees/levies
Mileage:29,054 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | JF2SKEFC9LH515197 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 216021 |
City: | Lethbridge |
Loading More Vehicles ...
